Site logo
Saved vehicles
Comparison list
  • Home
  • New Cars

New Omoda 9 for sale

Refundable deposit of £49

Showing 1 - 3 of 3 results
Showing 1 - 3 of 3 results
  • 1 of 55 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 2 of 55 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 3 of 55 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 4 of 55 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 5 of 55 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 6 of 55 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 7 of 55 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 8 of 55 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 9 of 55 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 10 of 55 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 11 of 55 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 12 of 55 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 13 of 55 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 14 of 55 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 15 of 55 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 16 of 55 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 17 of 55 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 18 of 55 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 19 of 55 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 20 of 55 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 21 of 55 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 22 of 55 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 23 of 55 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 24 of 55 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 25 of 55 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 26 of 55 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 27 of 55 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 28 of 55 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 29 of 55 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 30 of 55 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 31 of 55 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 32 of 55 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 33 of 55 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 34 of 55 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 35 of 55 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 36 of 55 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 37 of 55 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 38 of 55 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 39 of 55 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 40 of 55 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 41 of 55 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 42 of 55 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 43 of 55 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 44 of 55 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 45 of 55 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 46 of 55 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 47 of 55 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 48 of 55 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 49 of 55 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 50 of 55 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 51 of 55 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 52 of 55 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 53 of 55 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 54 of 55 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 55 of 55 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
New

£42,490

Finance Available

Affordable options for you

Omoda 9

1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr

  • Petrol Plug-In Hybrid
  • Automatic
  • 10 Miles
  • White
Swansway Omoda Stockport
Go to Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 1 of 2 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 2 of 2 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
New

£43,240

Finance Available

Affordable options for you

Omoda 9

1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr

  • Petrol Plug-In Hybrid
  • Automatic
  • 10 Miles
  • Black
Swansway Omoda Stockport
Go to Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 1 of 57 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 2 of 57 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 3 of 57 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 4 of 57 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 5 of 57 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 6 of 57 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 7 of 57 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 8 of 57 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 9 of 57 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 10 of 57 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 11 of 57 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 12 of 57 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 13 of 57 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 14 of 57 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 15 of 57 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 16 of 57 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 17 of 57 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 18 of 57 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 19 of 57 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 20 of 57 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 21 of 57 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 22 of 57 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 23 of 57 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 24 of 57 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 25 of 57 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 26 of 57 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 27 of 57 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 28 of 57 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 29 of 57 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 30 of 57 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 31 of 57 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 32 of 57 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 33 of 57 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 34 of 57 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 35 of 57 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 36 of 57 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 37 of 57 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 38 of 57 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 39 of 57 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 40 of 57 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 41 of 57 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 42 of 57 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 43 of 57 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 44 of 57 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 45 of 57 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 46 of 57 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 47 of 57 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 48 of 57 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 49 of 57 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 50 of 57 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 51 of 57 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 52 of 57 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 53 of 57 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 54 of 57 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 55 of 57 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 56 of 57 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
  • 57 of 57 for Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
New

£44,990

Finance Available

Affordable options for you

Omoda 9

1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr

  • Petrol Plug-In Hybrid
  • Automatic
  • 10 Miles
  • Grey
Swansway Omoda Stockport
Go to Omoda 9 1.5T SHS 34.46kWh Noble DHT3 4WD Euro 6 (s/s) 5dr

About the OMODA Brand

OMODA is a forward-thinking automotive brand created for today’s generation of LOHAS (Lifestyles of Health and Sustainability) enthusiasts. Combining style, innovation, and sustainability, OMODA represents the future of mobility, encouraging drivers to embrace a personalised, modern lifestyle.

Specialising in futuristic crossover SUVs, OMODA blends cutting-edge technology with a strong focus on environmental responsibility. Choosing an OMODA from Swansway OMODA Stockport means enjoying exceptional quality, performance, and complete peace of mind.

Man putting a bike on the back of the OMODA 9

What is the OMODA 9?

The OMODA 9 is a bold entrant to the UK market. Designed to impress, this plug-in hybrid boasts a class-leading electric-only range of up to 93 miles and delivers 449hp. With generous standard equipment including ventilated seats, a panoramic sunroof, twin-screen infotainment, and wireless charging, the Omoda 9 offers serious value.

OMODA 9 SHS Exterior Design OMODA 9

The OMODA 9 SHS stands out on the roads of the UK with its sleek and sophisticated design, crafted to turn heads wherever it goes. Signature daytime running lights create a distinctive and impactful light silhouette at both the front and rear, enhancing the car’s bold presence. The versatile 1.3-metre glass sunroof spans the length of the cabin, dramatically transforming the feel of the interior while allowing natural light to flood in.

Complementing the striking exterior are 20” aluminium alloy wheels that offer maximum traction and smoothness, perfectly matched to the car’s dynamic styling. The pop-out door handles, which recess flush when locked, maintain a clean aesthetic and improve airflow for better efficiency. Available in a range of stunning OMODA 9 colours, this model’s bold, contoured rear design with horizontal lighting adds breadth and a commanding presence, making the OMODA 9 a truly sophisticated choice for UK drivers seeking style and innovation.

Interior Image of the OMODA 9 taken from the back seats

OMODA 9 Interior

The OMODA 9 interior offers a blend of luxury, comfort, and advanced technology designed to elevate every journey. Every seat in the OMODA 9 SHS benefits from opulent comfort, being fully electrically adjustable, heated, and ventilated to ensure a personalised driving experience. Audiophiles will appreciate the premium sound system featuring 14 SONY speakers, including special driver headrest speakers that deliver immersive audio with minimal impact on passengers.

The state-of-the-art infotainment system boasts a generous 24.6" screen with physical buttons, wireless Android Auto, Apple CarPlay, and integrated satellite navigation, complete with live charging station data for ultimate convenience. Attention to finer details is evident throughout, from the intricate stitching on the door trims to the metal knurled controls in the centre console, highlighting the craftsmanship behind the OMODA 9 SHS. Ambient lighting inside the cabin offers an array of colours and a customisable panel, making the interior feel as special as the exterior. Together, these features make the OMODA 9 interior an inspiring example of comfort and luxury as standard.

Explore OMODA 9 Trim Levels

Discover the trim and specifications available on the new OMODA 9 SHS

  • Image of OMODA 9 Parked on Minimalist White Background

    Noble

    Benefit from features including 12.3" Central LCD Display, 540° Panoramic View Camera with transparent view, SONY 14 speaker audio system and heads up display.

Tailored Finance Solutions for the OMODA 9

We understand that every customer has unique needs, which is why we offer a variety of flexible finance options, including Personal Contract Purchase (PCP) and other bespoke plans. Our friendly finance specialists will work with you to create a package that fits your budget. Even if there isn’t a current promotion on the OMODA 9 model you want, we’ll do our best to craft a personalised deal so you don’t miss out.

Book a Test Drive Today

Experience the OMODA 9 for yourself at Swansway OMODA Stockport. Take your chosen model for a test drive and let our knowledgeable team guide you through the latest offers, helping you find the perfect OMODA 9 to match your lifestyle. Contact us today to book your appointment or browse our current OMODA 9 deals online.

Discover the New OMODA Model Range

New OMODA 5

Explore New OMODA 5

New OMODA E5

Explore New OMODA E5

New OMODA 7

Explore New OMODA 7

Frequently asked questions on the OMODA 9 SHS

Learn what people are asking about the OMODA 9 Hybrid SUV

In the UK, the OMODA 9 plug‑in hybrid SUV typically starts from around £44,990 on‑the‑road for the standard model, with prices varying slightly depending on dealer promotions and specification. 

Yes — the OMODA 9 has received solid positive reviews across the UK automotive press and owner feedback. Reviewers have praised the model for its impressive plug‑in hybrid performance, long electric driving range (up to ~93 miles) and extensive standard equipment, making it a compelling choice in its segment.

OMODA offers a range of attractive colours on the new OMODA 9 including:

  • Andesite Grey
  • Quartz White
  • Hawk's Eye Grey
  • Onyx Black

Yes, the OMODA 9 is available to purchase in the UK. To view and to experience a test drive, visit your local OMODA dealership in Stockport to experience a new OMODA first-hand.

Experts in helping you find the right OMODA 9 car for sale

Send an enquiry and we’ll be in touch as soon as possible.

Choose how you want to hear about the latest products, services and offers from us

Read our Privacy Policy
Site Logo

  • New Cars
  • New Car Offers
  • New Vans
  • New Van Offers
  • Used Cars
  • Used Vans
  • Electric & Hybrid Cars
  • Motability

  • Audi
  • BYD
  • CUPRA
  • Defender
  • Discovery
  • Honda
  • JAECOO
  • OMODA
  • PEUGEOT
  • Range Rover
  • SEAT
  • Volkswagen
  • Volkswagen Vans
  • Motor Match

  • Servicing
  • MOT
  • Service Plans
  • Brakes
  • Tyres
  • Accessories
  • Accident Repair

  • Our Dealerships
  • About Us
  • Careers
  • Blog

  • Terms & Conditions
  • Privacy Policy
  • Cookie Policy
  • Alloy Wheel Repair Insurance
  • Cosmetic Repair Insurance
  • Data Preferences

  • Modern Slavery Act
  • Gender Pay Gap
  • Tax Strategy
  • Company Details
  • Customer Care
  • Financial and Insurance Services
Motor Ombudsman BadgeSAF approved BadgeTrading Standards Approved badge

Swansway Garages Limited are a credit broker and not a lender. We are Authorised and Regulated by the Financial Conduct Authority (FCA) under reference number 304920. Finance is Subject to status. We work with a number of carefully selected credit providers who may be able to offer you finance for your purchase.

We will receive commission as a fixed percentage of the amount you borrow from a finance provider that we introduce you to when you enter into an agreement with them.

© 2025 Swansway Garages. All Rights Reserved.

Powered by

Nexus Point

Swansway Motor Group Logo
Site logo
  • Free Valuation